<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Наша новая Цель	</title>
	<atom:link href="/2015/11/30/nasha-novaya-cel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2015 07:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Олег Стефанович		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208714</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег Стефанович]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 07:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208714</guid>

					<description><![CDATA[Всем доброго утра ( 1 ) .Секрет успеха Фёдора Овчинникова в искренности отношений , в желании делиться и отдавать . Это основа построения отношений в идеале . На практике получилось так , что это бескорыстие и четко выстроенная цель привлекли друзей , специалистов , сотрудников , инвесторов и тд . Словно сама вселенная понимает его чистые мотивы и направляет нужных партнёров . И приходит понимание что самое лучшее вложение , это люди . Когда человек понимает что его ценят , он может горы свернуть , даже если всего капля искренности . Так вот , мы видим что сделала эта искренность Фёдора . Он выбрал ликвидное дело , общепит , одна основа с разными по вкусу начинками - получился ассортимент для клиента и решил делать это лучше чем другие . Итак работа по производству поставлена на максимальном уровне , готовы к масштабированию , есть инструмент - здорово . На данный момент из существующих компаний , Додо можно назвать лучшими в желании дать людям лучшее . Ведь мы всегда будем питаться . Тенденция оформления сети , качество и быстрота обслуживания понятна она будет рости в соответствии с принципами и будет обеспечена лучшим сопровождением . Это работа , внутри которой есть свои идеи ( например стена её цвет , фактура может меняться в соответствии с необходимой задачей ) . И это есть у Додо . Теперь возникла необходимость над выполнением постоянной задачи , у которой есть своя основа , но Додо и многие другие операторы сетей ищут . Это отношения с клиентом . За счёт этой задачи решается эффективность работы каждого кафе и сети в целом . Сейчас мир и каждый человек изголодался по добрым отношением к себе . Он видит только потребление и использование . И сейчас настаёт время тех кто готов принять и давать эти отношения . Необходимо создать место , время и обстоятельства для эмоциональной свободы , природы человека . Наша команда готова работать над этим чудом . Мы готовы реально попытаться сделать кафе местом где люди будут чувствовать и идти за этой атмосферой счастья . Причём они смогут перекусить и не остаться голодными при этом . Также мы можем предложить уже сейчас : рецепты нескольких блюд ( салат , десерт , напиток и изделия с применением теста и начинок ) для вас . Можем организовать сеть в Индии ( мы знаем специфику данной местности , изучение фаст-фуд , стрит-фуд , мини производство наблюдения с 2010 по 2015 год . Мы можем привлекать инвесторов готовых участвовать финансово и разделяют принципы взаимодействия ( на территории Индии ) . Также у нас бесконечное множество идей рекламных кампаний и позиционирования . Практичные идеи по реализации сети мини кафе по секторам . И тд . Спасибо всем .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем доброго утра ( 1 ) .Секрет успеха Фёдора Овчинникова в искренности отношений , в желании делиться и отдавать . Это основа построения отношений в идеале . На практике получилось так , что это бескорыстие и четко выстроенная цель привлекли друзей , специалистов , сотрудников , инвесторов и тд . Словно сама вселенная понимает его чистые мотивы и направляет нужных партнёров . И приходит понимание что самое лучшее вложение , это люди . Когда человек понимает что его ценят , он может горы свернуть , даже если всего капля искренности . Так вот , мы видим что сделала эта искренность Фёдора . Он выбрал ликвидное дело , общепит , одна основа с разными по вкусу начинками — получился ассортимент для клиента и решил делать это лучше чем другие . Итак работа по производству поставлена на максимальном уровне , готовы к масштабированию , есть инструмент — здорово . На данный момент из существующих компаний , Додо можно назвать лучшими в желании дать людям лучшее . Ведь мы всегда будем питаться . Тенденция оформления сети , качество и быстрота обслуживания понятна она будет рости в соответствии с принципами и будет обеспечена лучшим сопровождением . Это работа , внутри которой есть свои идеи ( например стена её цвет , фактура может меняться в соответствии с необходимой задачей ) . И это есть у Додо . Теперь возникла необходимость над выполнением постоянной задачи , у которой есть своя основа , но Додо и многие другие операторы сетей ищут . Это отношения с клиентом . За счёт этой задачи решается эффективность работы каждого кафе и сети в целом . Сейчас мир и каждый человек изголодался по добрым отношением к себе . Он видит только потребление и использование . И сейчас настаёт время тех кто готов принять и давать эти отношения . Необходимо создать место , время и обстоятельства для эмоциональной свободы , природы человека . Наша команда готова работать над этим чудом . Мы готовы реально попытаться сделать кафе местом где люди будут чувствовать и идти за этой атмосферой счастья . Причём они смогут перекусить и не остаться голодными при этом . Также мы можем предложить уже сейчас : рецепты нескольких блюд ( салат , десерт , напиток и изделия с применением теста и начинок ) для вас . Можем организовать сеть в Индии ( мы знаем специфику данной местности , изучение фаст-фуд , стрит-фуд , мини производство наблюдения с 2010 по 2015 год . Мы можем привлекать инвесторов готовых участвовать финансово и разделяют принципы взаимодействия ( на территории Индии ) . Также у нас бесконечное множество идей рекламных кампаний и позиционирования . Практичные идеи по реализации сети мини кафе по секторам . И тд . Спасибо всем .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 13:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208665</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;То есть просто нужно ждать, ничего не делать&lt;/blockquote&gt;

Там есть и про старую точку в Таганроге
&lt;blockquote&gt;Гринев в Таганроге устроился основательно: вложив 11 млн руб. личных накоплений, он арендовал помещение в 370 кв. м, 140 кв. м из которых занимает зал, и в феврале 2014 года запустил продажу пиццы. Операционная окупаемость наступила довольно быстро — на третий месяц после старта. А вот вернуть инвестиции он надеется только к середине следующего года. Выручка сейчас — 3 млн руб. в месяц, рентабельность — 15–20%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa&lt;/blockquote&gt;

Рентабильность 15-20% - миф или реальность?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>То есть просто нужно ждать, ничего не делать</p></blockquote>
<p>Там есть и про старую точку в Таганроге</p>
<blockquote><p>Гринев в Таганроге устроился основательно: вложив 11 млн руб. личных накоплений, он арендовал помещение в 370 кв. м, 140 кв. м из которых занимает зал, и в феврале 2014 года запустил продажу пиццы. Операционная окупаемость наступила довольно быстро — на третий месяц после старта. А вот вернуть инвестиции он надеется только к середине следующего года. Выручка сейчас — 3 млн руб. в месяц, рентабельность — 15–20%.</p>
<p>Подробнее на РБК:<br>
<a href="https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa" rel="nofollow ugc">https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa</a></p></blockquote>
<p>Рентабильность 15–20% — миф или реальность?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 13:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208663</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Все вопрос времени, вот у додокофе и 5% нету рентабельности, но это же вопрос времени, правда ?&lt;/blockquote&gt;

Недавно В. Горецкий выложил свое предложение по поиску инвестора. 
Заманивает большими прибылями. Врет наверное? )))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Все вопрос времени, вот у додокофе и 5% нету рентабельности, но это же вопрос времени, правда ?</p></blockquote>
<p>Недавно В. Горецкий выложил свое предложение по поиску инвестора.<br>
Заманивает большими прибылями. Врет наверное? )))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208662</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Да не плохо было бы увидеть болванку этой бумаги&lt;/blockquote&gt;
Нет желания  приобрести 0,000000001% за 1 доллар?
А то я переживаю за капитализацию компании. 
Без договора Форбс мне не поверит.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Да не плохо было бы увидеть болванку этой бумаги</p></blockquote>
<p>Нет желания  приобрести 0,000000001% за 1 доллар?<br>
А то я переживаю за капитализацию компании.<br>
Без договора Форбс мне не поверит.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208660</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;После Таганрога Гринева пустили в Ростов. В декабре 2014 года он открыл первую ростовскую точку, в июне 2015-го — вторую. С учетом роста цен за западное оборудование и высокой арендной ставки на главной улице Ростова на открытие каждой точки ушло 12,5–13 млн руб. На этот раз Гринев выбрал схему работы с частным инвестором, который получил долю в компании. Сейчас одна пиццерия дает 2,3 млн руб. выручки в месяц, вторая — 1,8 млн руб., &lt;strong&gt;рентабельность, правда, всего 5%&lt;/strong&gt;, но это вопрос времени, уверен Денис Гринев. 

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa&lt;/blockquote&gt;
Все вопрос времени, вот у додокофе и 5% нету рентабельности, но это же вопрос времени, правда ? То есть просто нужно ждать, ничего не делать, а ждать, ведь со временем или ишак или падишах!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>После Таганрога Гринева пустили в Ростов. В декабре 2014 года он открыл первую ростовскую точку, в июне 2015-го — вторую. С учетом роста цен за западное оборудование и высокой арендной ставки на главной улице Ростова на открытие каждой точки ушло 12,5–13 млн руб. На этот раз Гринев выбрал схему работы с частным инвестором, который получил долю в компании. Сейчас одна пиццерия дает 2,3 млн руб. выручки в месяц, вторая — 1,8 млн руб., <strong>рентабельность, правда, всего 5%</strong>, но это вопрос времени, уверен Денис Гринев. </p>
<p>Подробнее на РБК:<br>
<a href="https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa" rel="nofollow ugc">https://www.rbc.ru/ins/own_business/02/12/2015/565f03a59a7947aac001cafa</a></p></blockquote>
<p>Все вопрос времени, вот у додокофе и 5% нету рентабельности, но это же вопрос времени, правда ? То есть просто нужно ждать, ничего не делать, а ждать, ведь со временем или ишак или падишах!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208659</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Не нашел старой темы с привлечением инвестиций: правильно помню, что у инвесторов привлекались деньги с привязкой к валюте USD и доходностью в валюте (4% вроде годовых USD). или только доходность была оговорена в валюте ? И как итоговый долг считать: 106 млн (или 3,2млн USD по 33) , или по текущему курсу уже 212 млн руб.&lt;/blockquote&gt;
Да не плохо было бы увидеть болванку этой бумаги, как там все прописано.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Не нашел старой темы с привлечением инвестиций: правильно помню, что у инвесторов привлекались деньги с привязкой к валюте USD и доходностью в валюте (4% вроде годовых USD). или только доходность была оговорена в валюте ? И как итоговый долг считать: 106 млн (или 3,2млн USD по 33) , или по текущему курсу уже 212 млн руб.</p></blockquote>
<p>Да не плохо было бы увидеть болванку этой бумаги, как там все прописано.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Макс Шалов		</title>
		<link>/2015/11/30/nasha-novaya-cel/#comment-208620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Макс Шалов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13804#comment-208620</guid>

					<description><![CDATA[Инвесторы пока ещё ничего не заработали.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвесторы пока ещё ничего не заработали.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
