<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Миллиард	</title>
	<atom:link href="/2015/10/16/billion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2015/10/16/billion/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2015 08:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-209159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-209159</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Платон тому пример&lt;/blockquote&gt;
Платон то чем не нравится? Иил ты &lt;strong&gt;&quot;черный&quot;&lt;/strong&gt; дальнобойщик, который перевозить ворованный лес, не хочешь легализоваться?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Платон тому пример</p></blockquote>
<p>Платон то чем не нравится? Иил ты <strong>“черный”</strong> дальнобойщик, который перевозить ворованный лес, не хочешь легализоваться?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Олег		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-209157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 04:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-209157</guid>

					<description><![CDATA[Сейчас быстрое развитие пиццерийного бизнеса уже не реально в России, если только не иметь мохно-лапу, которая подтянет деньги из госбюджета. К тому же продолжается тотальное обложение малого и среднего бизнеса налогами и сборами. Уже по наглому и Платон тому пример. Грустно всё это...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас быстрое развитие пиццерийного бизнеса уже не реально в России, если только не иметь мохно-лапу, которая подтянет деньги из госбюджета. К тому же продолжается тотальное обложение малого и среднего бизнеса налогами и сборами. Уже по наглому и Платон тому пример. Грустно всё это…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Павел Толмачев		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-208105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел Толмачев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 18:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-208105</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Федор верит, что с помощью пиццы сможет быстро построить большую компанию, захватить весь региональный рынок и достичь поставленной цели: к сорока годам обладать компанией с оборотом миллиард рублей в месяц&quot;. 
Максим Котин. &quot;И ботаники делают бизнес&quot;.

Подскажите, где можно посмотреть нынешний оборот всей сети (если есть)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Федор верит, что с помощью пиццы сможет быстро построить большую компанию, захватить весь региональный рынок и достичь поставленной цели: к сорока годам обладать компанией с оборотом миллиард рублей в месяц”.<br>
Максим Котин. “И ботаники делают бизнес”.</p>
<p>Подскажите, где можно посмотреть нынешний оборот всей сети (если есть)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-206447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 07:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-206447</guid>

					<description><![CDATA[Чего-то по додокоффиЮ не светят результаты в таблице!
А уже можно делать определенные прогнозы. За октябрь общая выручка 563 838 руб (20 дней). средний чек 145 руб. 3 874 заказов
то есть если на 11 дней октября эти же параметры наложить то получиться еще примерно около 307 т.р. выручки было бы если бы работали с 1 числа. Общая получилась бы 870~900, ждем затратной части, а там можно будет уже и понять и спрогнозировать перспективность этого формата(эксперимента).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чего-то по додокоффиЮ не светят результаты в таблице!<br>
А уже можно делать определенные прогнозы. За октябрь общая выручка 563 838 руб (20 дней). средний чек 145 руб. 3 874 заказов<br>
то есть если на 11 дней октября эти же параметры наложить то получиться еще примерно около 307 т.р. выручки было бы если бы работали с 1 числа. Общая получилась бы 870~900, ждем затратной части, а там можно будет уже и понять и спрогнозировать перспективность этого формата(эксперимента).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: konan		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-206378</link>

		<dc:creator><![CDATA[konan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-206378</guid>

					<description><![CDATA[а и правда -подождем, посмотрим.. куда торопицца]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>а и правда –подождем, посмотрим.. куда торопицца</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-206357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 07:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-206357</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;И как мы это увидим? &lt;/blockquote&gt;

Всяко увидем .... 
Разжевывать подробно не буду, у школоты  сейчас каникулы.
Но если что - обращайся, анализ ситуации сделаю ))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>И как мы это увидим? </p></blockquote>
<p>Всяко увидем .…<br>
Разжевывать подробно не буду, у школоты  сейчас каникулы.<br>
Но если что — обращайся, анализ ситуации сделаю ))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>/2015/10/16/billion/#comment-206224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=13272#comment-206224</guid>

					<description><![CDATA[Миллиард это мощно в любом варианте. Жать только, что жестокая инфляция сильно пожрёт реальную ценность этих денег.
А пиццу люблю ;) Оооочень! ;))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Миллиард это мощно в любом варианте. Жать только, что жестокая инфляция сильно пожрёт реальную ценность этих денег.<br>
А пиццу люблю ;) Оооочень! ;))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
