<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Как дела: апрель 2015-го	</title>
	<atom:link href="/2015/05/19/itogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2015/05/19/itogi/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2015 07:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-191652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 07:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-191652</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, 


Скажите, пожалуйста, вы измеряете эффективность точки по доставке пиццы через отношение выручки к числу жителей города / района города, в пределах которого осуществляется доставка?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, </p>
<p>Скажите, пожалуйста, вы измеряете эффективность точки по доставке пиццы через отношение выручки к числу жителей города / района города, в пределах которого осуществляется доставка?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-191650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 07:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-191650</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день.

Вы измеряете эффективность каждой точки доставки через отношение выручка к количеству жителей в городе / районе города?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.</p>
<p>Вы измеряете эффективность каждой точки доставки через отношение выручка к количеству жителей в городе / районе города?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кузнецов Евгений		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-191629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кузнецов Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 19:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-191629</guid>

					<description><![CDATA[.
&lt;blockquote&gt; 21,6 сек за 1 пиццу &lt;/blockquote&gt;

О, до чего ЕГЕ доводит )))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<blockquote><p> 21,6 сек за 1 пиццу </p></blockquote>
<p>О, до чего ЕГЕ доводит )))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-190787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 18:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-190787</guid>

					<description><![CDATA[размер пицц был 25 как я понял из видео. 21,6 сек за 1 пиццу это конечно круть круть круть!) молодцы!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>размер пицц был 25 как я понял из видео. 21,6 сек за 1 пиццу это конечно круть круть круть!) молодцы!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-190786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 18:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-190786</guid>

					<description><![CDATA[Расскажите поподробнее про акцию - день пиццы. более 2000 пицц вы продали в ТЦ за 1 день? это получается 1 пицца за 21,6 сек???? если брать 12 часов работы и 2000 проданных пицц.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расскажите поподробнее про акцию — день пиццы. более 2000 пицц вы продали в ТЦ за 1 день? это получается 1 пицца за 21,6 сек???? если брать 12 часов работы и 2000 проданных пицц.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alexandr		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-190323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 08:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-190323</guid>

					<description><![CDATA[Чем объясняется ежемесячное изменение арендных платежей? Февраль - 647 009, март - 832 578, апрель - 607 794 (при том что был открыт новый фудкорт)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чем объясняется ежемесячное изменение арендных платежей? Февраль — 647 009, март — 832 578, апрель — 607 794 (при том что был открыт новый фудкорт)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dmitry		</title>
		<link>/2015/05/19/itogi/#comment-190275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 21:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=12188#comment-190275</guid>

					<description><![CDATA[Когда ждать в Беларусь?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда ждать в Беларусь?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
