<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Результаты. Август 2014. P&#038;L	</title>
	<atom:link href="/2014/09/18/august_2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2014/09/18/august_2014/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2014 07:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: александр		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137964</link>

		<dc:creator><![CDATA[александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137964</guid>

					<description><![CDATA[Извините за грамат. ошибки. Пишу с мобильного.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Извините за грамат. ошибки. Пишу с мобильного.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: александр		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137963</link>

		<dc:creator><![CDATA[александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137963</guid>

					<description><![CDATA[Здревствуйте Федор, я внимательно слежу за проектом Додо. Круто. Продолжайте. Ваш опыт и знания нужны оч. многим.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здревствуйте Федор, я внимательно слежу за проектом Додо. Круто. Продолжайте. Ваш опыт и знания нужны оч. многим.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сила Ума		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сила Ума]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 12:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137945</guid>

					<description><![CDATA[Владимир, все верно, просто есть пиццерии с льготной ставкой роялти. Это первые пиццерии, которые присоединились к нашей сети еще до официального старта программы франчайзинга Додо Пицца.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, все верно, просто есть пиццерии с льготной ставкой роялти. Это первые пиццерии, которые присоединились к нашей сети еще до официального старта программы франчайзинга Додо Пицца.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 10:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137944</guid>

					<description><![CDATA[На 1 пиццерию более года средний роялти неверно подсчитан]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 1 пиццерию более года средний роялти неверно подсчитан</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137942</guid>

					<description><![CDATA[Сайт Додоинвест - очень круто. +200800 вам в карму Фёдор и вашему программисту.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сайт Додоинвест — очень круто. +200800 вам в карму Фёдор и вашему программисту.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Василий		</title>
		<link>/2014/09/18/august_2014/#comment-137941</link>

		<dc:creator><![CDATA[Василий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 09:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9523#comment-137941</guid>

					<description><![CDATA[Судя по прибыльности в 3 миллиона в месяц за два года вы и так получите около 70-ти миллионов. При том, что 27 миллионов уже есть в итоге получается под сотню. И это без учета повышения прибыльности за счет развития. 

В такой ситуации действительно стоит задуматься - имеет ли смысл дальнейшая распродажа долей в бизнесе при текущей оценке. 

Хотя есть и другой вариант -  возможно стоит задумать не о сворачивании привлечения средств, а о разработке более агрессивного инвестиционного плана. Но опять-таки ситуация на рынках не стабильная, возможно расширение санкций и т.д. Короче думать надо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по прибыльности в 3 миллиона в месяц за два года вы и так получите около 70-ти миллионов. При том, что 27 миллионов уже есть в итоге получается под сотню. И это без учета повышения прибыльности за счет развития. </p>
<p>В такой ситуации действительно стоит задуматься — имеет ли смысл дальнейшая распродажа долей в бизнесе при текущей оценке. </p>
<p>Хотя есть и другой вариант —  возможно стоит задумать не о сворачивании привлечения средств, а о разработке более агрессивного инвестиционного плана. Но опять-таки ситуация на рынках не стабильная, возможно расширение санкций и т.д. Короче думать надо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
