<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Inside. Финансовая система	</title>
	<atom:link href="/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 09:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Nailya		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-95057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nailya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-95057</guid>

					<description><![CDATA[Да очень интересно получается, прочитав вашу историю об управлении финансами, немного разочаровалась в том чему уже 3 года учусь. Столько теории на нас сливается в университете, а тут так просто было рассказано как столкнувшись с проблемой можно систематизировать информацию по управлению финансами и выкарапкаться из не простой ситуации, довольно круто. Убеждаюсь что практика все таки эффективней нежели теория.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да очень интересно получается, прочитав вашу историю об управлении финансами, немного разочаровалась в том чему уже 3 года учусь. Столько теории на нас сливается в университете, а тут так просто было рассказано как столкнувшись с проблемой можно систематизировать информацию по управлению финансами и выкарапкаться из не простой ситуации, довольно круто. Убеждаюсь что практика все таки эффективней нежели теория.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Григорий		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-74796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Григорий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-74796</guid>

					<description><![CDATA[Жалко проект закрылся... И шаблон фин.анализа так и не вывесили ... :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Жалко проект закрылся… И шаблон фин.анализа так и не вывесили … :(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Игорь (аудитор)		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Игорь (аудитор)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71295</guid>

					<description><![CDATA[1 С в принципе &quot;кривая&quot; система кстати, не всем подходит вообщем плоховатая. Можно все в в Microsoft Office делать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 С в принципе “кривая” система кстати, не всем подходит вообщем плоховатая. Можно все в в Microsoft Office делать.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Игорь (аудитор)		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Игорь (аудитор)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71294</guid>

					<description><![CDATA[В западном учете так и делают, расход и приход по деньгам, а затем (в конце периода, обычно в конце месяца) делают корректировку на дебиторов, кредиторов и материалы. У них все просто и связано с денежным потоком, что изобретать -то, все изобретено давным давно. Странные бухгалтера какие-то пошли в РФ. Планирование денежного потока и управленческий учет - задачи бухгалтеров в современном бизнесе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В западном учете так и делают, расход и приход по деньгам, а затем (в конце периода, обычно в конце месяца) делают корректировку на дебиторов, кредиторов и материалы. У них все просто и связано с денежным потоком, что изобретать –то, все изобретено давным давно. Странные бухгалтера какие-то пошли в РФ. Планирование денежного потока и управленческий учет — задачи бухгалтеров в современном бизнесе.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Игорь (аудитор)		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Игорь (аудитор)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-71293</guid>

					<description><![CDATA[В западном учете так и делают, расход и приход по деньгам, а затем (в конце периода, обычно в конце месяца) делают корректировку на дебиторов, кредиторов и материалы. У них все просто и связано с денежным потоком, что изобретать -то, все изобретено давным давно. Странные бухгалтера какие-то пошли в РФ. Планирование денежного потока и управленческий]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В западном учете так и делают, расход и приход по деньгам, а затем (в конце периода, обычно в конце месяца) делают корректировку на дебиторов, кредиторов и материалы. У них все просто и связано с денежным потоком, что изобретать –то, все изобретено давным давно. Странные бухгалтера какие-то пошли в РФ. Планирование денежного потока и управленческий</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: nemo		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-70763</link>

		<dc:creator><![CDATA[nemo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-70763</guid>

					<description><![CDATA[Ну и правильно сделали. Единственная система управления финансами- та которую Вы создали сами. Я перепробовал достаточно большое количество систем управления- ни одна не дает полной картинки ситуации. 
Если Вы в  Excel видите свою ситуацию полностью, пусть так и будет. Кроме того можно настроить систему в любом разрезе, как надо за какие нибудь 15-20 минут.
А уровень защиты и качества программы зависит только от ваших знаний.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и правильно сделали. Единственная система управления финансами- та которую Вы создали сами. Я перепробовал достаточно большое количество систем управления- ни одна не дает полной картинки ситуации.<br>
Если Вы в  Excel видите свою ситуацию полностью, пусть так и будет. Кроме того можно настроить систему в любом разрезе, как надо за какие нибудь 15–20 минут.<br>
А уровень защиты и качества программы зависит только от ваших знаний.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Экс-Контроллер		</title>
		<link>/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-70043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Экс-Контроллер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/03/14/inside-finansovaya-sistema/#comment-70043</guid>

					<description><![CDATA[Фёдор, мог бы и упомянуть вскользь тех, кто внёс свою лепту в создание данного файла ;-) :-)
У меня он до сих пор есть на компе в том виде, в котором он был изначально: из деревянного колеса он перерос в Мерседес уже к началу 2008 года. 
Эх, аж ностальгия посетила :-)
Тот, кто всё ещё на этом сайте значится как Главный бухгалтер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фёдор, мог бы и упомянуть вскользь тех, кто внёс свою лепту в создание данного файла ;-) :-)<br>
У меня он до сих пор есть на компе в том виде, в котором он был изначально: из деревянного колеса он перерос в Мерседес уже к началу 2008 года.<br>
Эх, аж ностальгия посетила :-)<br>
Тот, кто всё ещё на этом сайте значится как Главный бухгалтер.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
