<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: О том, как я создал модель своего бизнеса в программе Excel	</title>
	<atom:link href="/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/</link>
	<description>БЛОГ КОМАНДЫ «ДОДО ПИЦЦА»</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2016 14:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Артём		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-212864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 14:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-212864</guid>

					<description><![CDATA[Блин, супер круто!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, супер круто!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей Крашенинников		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-163426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Крашенинников]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 18:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-163426</guid>

					<description><![CDATA[Интересно, но тяжело понять все эти финансовые вычисления]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, но тяжело понять все эти финансовые вычисления</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Артём		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-82271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-82271</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте, Федор, можете назвать книги и интернет ресурсы которые помогли Вам в организации бизнес процессов, планировании, анализе и тд., то есть то что Вас помогло разобраться и вникнуть в основные аспекты бизнеса?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Федор, можете назвать книги и интернет ресурсы которые помогли Вам в организации бизнес процессов, планировании, анализе и тд., то есть то что Вас помогло разобраться и вникнуть в основные аспекты бизнеса?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ursusrussus		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-49797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ursusrussus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-49797</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, Федор!
А величина налога вы брали из каких соображений, и какой налог имеется в виду?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Федор!<br>
А величина налога вы брали из каких соображений, и какой налог имеется в виду?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сила ума &#187; Архив блога &#187; Итоги года		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-4703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сила ума &#187; Архив блога &#187; Итоги года]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-4703</guid>

					<description><![CDATA[[...] записи октября О том, как я создал модель своего бизнеса в программе Exc... 22 октября 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] записи октября О том, как я создал модель своего бизнеса в программе Exc… 22 октября 2006 […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сила ума &#187; Архив блога &#187; Ключевая запись. Часть третья.		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-3423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сила ума &#187; Архив блога &#187; Ключевая запись. Часть третья.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-3423</guid>

					<description><![CDATA[[...] Когда я открывал этот бизнес, я планировал куда более скромные показатели. Я специально рассчитывал на самое худшее. Бизнес, созданный на кредитные средства заработал, существует и дает возможность развиваться. Почему &#8220;Силе Ума&#8221; удалось сделать это? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Когда я открывал этот бизнес, я планировал куда более скромные показатели. Я специально рассчитывал на самое худшее. Бизнес, созданный на кредитные средства заработал, существует и дает возможность развиваться. Почему “Силе Ума” удалось сделать это? […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сила ума &#187; Архив блога &#187; 28 дней: итоги февраля		</title>
		<link>/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-1736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сила ума &#187; Архив блога &#187; 28 дней: итоги февраля]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 06:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2006/10/22/o-tom-kak-ya-sozdal-model-svoego-biznesa-v-programme-excel/#comment-1736</guid>

					<description><![CDATA[[...] Грязный доход &#8220;Силы Ума&#8221; в феврале составил 198649 рублей, расходы -161119 рублей. Сумма расходов очень большая, изначально я планировал тратить не более 87 000 рублей, но в феврале была большая рекламная кампания и мы покупали дополнительное оборудование (сейф, полки на склад, освещение). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Грязный доход “Силы Ума” в феврале составил 198649 рублей, расходы –161119 рублей. Сумма расходов очень большая, изначально я планировал тратить не более 87 000 рублей, но в феврале была большая рекламная кампания и мы покупали дополнительное оборудование (сейф, полки на склад, освещение). […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
